| Device | Outputs | Main Features | Download |
|---|---|---|---|
| HOTRT5648Q | 48x16 | 内置 16 通道 MOS 管高集成方案 48 个 40mA 恒流通道 共阴架构,降低系统功耗 16bits PWM 灰阶调控 节电功能 LED 监控与侦测功能 工作温度 -40°C~125°C | |
| RT5978Q | 16 | 16 个 18mA 恒流通道 共阴架构,降低系统功耗 最高支持 128 扫描应用 支持 11~16bits PWM 灰阶调控 电流增益调整 高刷新模式 节电功能 LED 监控与侦测功能 | |
| RT5977Q | 16 | 最高支持128扫描应用 支持11~16bits PWM 灰阶调控 电流增益调整 高刷新模式 节电功能 LED监控与侦测功能 工作温度 -40°C~125°C | |
| RT5990BQ | 16 | NMOS 共阴显示屏应用 超低待机功耗 每通道 1.6A 电流输出 消除鬼影功能 消除LED坏点引起的串亮 串行译码讯号传输方式, 简化电路设计 | |
| RT5960DQ | 16 | PMOS 超低待机功耗 66μA 每通道 > 2.5A 输出 消除鬼影功能 消除LED坏点引起的串亮 串行译码讯号传输方式, 简化电路设计 |
| Device | Outputs | Main Features | Download |
|---|---|---|---|
| RT7216NQ | 3 | 双线讯号传输 30mA/60mA通道电流选择 CRC检查码机制 8~16 bits PWM 灰阶调控 LED 色温补偿机制 LED 监控与温度侦测功能 降低EMI模式 工作温度 -40°C~125°C | |
| RT7208CQ | 3 | 双线讯号传输 通道电流可调, 每通道输出电流2.7mA~26mA CRC检查码机制 8 bits PWM 灰阶调控 支持休眠模式 降低EMI模式 工作温度 -40°C~125°C |
Severity: Warning
Message: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"
Filename: cn/footer.php
Line Number: 9
Backtrace:
File: /volume1/web/link/cn/footer.php
Line: 9
Function: _error_handler
File: /volume1/web/application/views/cn/product_detail.php
Line: 172
Function: include
File: /volume1/web/application/controllers/cn/Product_detail.php
Line: 120
Function: view
File: /volume1/web/index.php
Line: 336
Function: require_once