Device | Outputs | Main Features | Download |
---|---|---|---|
NEWRT5648Q | 16x3 | 内建mos 管高集成方案 共阴架构, 降低系统功耗 16bits PWM 灰阶调控 节电功能 LED监控与侦测功能 工作温度 -40°C~125°C | |
NEWRT5632Q | 16x3 | 共阴架构, 降低系统功耗 13~16bits PWM 灰阶调控 高刷新模式 节电功能 LED监控与侦测功能 工作温度 -40°C~125°C | |
RT5978Q | 16 | 共阴架构, 降低系统功耗 最高支持128扫描应用 支持11~16bits PWM 灰阶调控 电流增益调整 高刷新模式 节电功能 LED监控与侦测功能 工作温度 -40°C~125°C | |
RT5990BQ | 16 | NMOS 共阴显示屏应用 超低待机功耗 每通道 1.6A 电流输出 消除鬼影功能 消除LED坏点引起的串亮 串行译码讯号传输方式, 简化电路设计 |
Device | Outputs | Main Features | Download |
---|---|---|---|
NEWRT7216NQ | 3 | 双线讯号传输 30mA/60mA通道电流选择 CRC检查码机制 8~16 bits PWM 灰阶调控 LED 色温补偿机制 LED 监控与温度侦测功能 降低EMI模式 工作温度 -40°C~125°C | |
RT7208CQ | 3 | 双线讯号传输 通道电流可调, 每通道输出电流2.7mA~26mA CRC检查码机制 8 bits PWM 灰阶调控 支持休眠模式 降低EMI模式 工作温度 -40°C~125°C | |
RT771Q | 3 | 每通道5~27mA电流输出 15 bits PWM 灰阶调整 6 bits 电流增益调整 LED错误侦测 温度侦测与过温保护 |
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: cn/footer.php
Line Number: 9
Backtrace:
File: /volume1/web/link/cn/footer.php
Line: 9
Function: _error_handler
File: /volume1/web/application/views/cn/product_detail.php
Line: 171
Function: include
File: /volume1/web/application/controllers/cn/Product_detail.php
Line: 120
Function: view
File: /volume1/web/index.php
Line: 321
Function: require_once